Senate District 29 Statistics

County T Place % Unit of all Persons Total Reg Dem Reg % Dem Reg Rep Reg % Rep Reg % Gore % Bush Black Pop % Black Pop Asian Pop % Asian Pop Latino Pop % Latino Pop
Los Angeles  C  Arcadia 100 53054 28018 8096 28.9 13799 49.3 39.6 57 772 1.5 25026 47.2 5629 10.6
 Los Angeles  C  Bradbury 100 855 565 126 22.3 352 62.3 32.8 65.3 17 2 174 20.4 119 13.9
 Los Angeles  C  Claremont 100 33998 21343 9001 42.2 7876 36.9 53.4 39.9 1961 5.8 4454 13.1 5221 15.4
 Los Angeles  C  Diamond Bar 100 56287 28264 10383 36.7 11684 41.3 48.7 48.1 2971 5.3 25217 44.8 10393 18.5
 Los Angeles  C  Glendora 100 49415 28212 8931 31.7 14581 51.7 36.3 59.8 889 1.8 3683 7.5 10740 21.7
 Los Angeles  C  Industry 1.5 12 2 1 50 1 50 0 0 0 0 4 33.3 0 0
 Los Angeles  C  La Habra Heigh 100 5712 3345 755 22.6 2086 62.4 26.9 68.5 87 1.5 1154 20.2 779 13.6
 Los Angeles  C  La Verne 100 31638 18728 6702 35.8 8895 47.5 41.5 54.5 1174 3.7 2665 8.4 7315 23.1
 Los Angeles  C  Los Angeles 0.5 20319 9450 3682 39 3822 40.4 48.5 43.9 718 3.5 1513 7.4 5903 29.1
 Los Angeles  C  Monrovia 100 36929 18985 7939 41.8 7489 39.4 50.8 44.7 3526 9.5 3037 8.2 13012 35.2
 Los Angeles  C  San Dimas 100 34980 19977 7093 35.5 9364 46.9 41.4 54.6 1341 3.8 3754 10.7 8163 23.3
 Los Angeles  C  Sierra Madre 100 10578 7772 2728 35.1 3594 46.2 45.3 48.6 177 1.7 746 7.1 1054 10
 Los Angeles  C  Walnut 100 30004 14426 5353 37.1 5261 36.5 52.6 44.4 1374 4.6 17310 57.7 5803 19.3
 Los Angeles  U  Charter Oak 100 9027 4173 1762 42.2 1580 37.9 47.7 48 510 5.6 952 10.5 3302 36.6
 Los Angeles  U  Citrus 45.4 4807 1663 791 47.6 535 32.2 57.4 39.9 261 5.4 470 9.8 2446 50.9
 Los Angeles  U  East Pasadena 15 905 481 164 34.1 235 48.9 43.2 52.1 40 4.4 211 23.3 247 27.3
 Los Angeles  U  East San Gabri 15 2183 1054 416 39.5 383 36.3 52.6 42.2 59 2.7 1006 46.1 479 21.9
 Los Angeles  U  Hacienda Heigh 30 15928 8056 2683 33.3 3407 42.3 50.9 46.8 239 1.5 9387 58.9 2847 17.9
 Los Angeles  U  La Crescenta-M 100 18532 10692 3516 32.9 5306 49.6 43 52 146 0.8 3743 20.2 1837 9.9
 Los Angeles  U  Mayflower Vill 100 5081 2878 1154 40.1 1214 42.2 49.4 46.2 82 1.6 909 17.9 1352 26.6
 Los Angeles  U  North El Monte 100 3703 2134 824 38.6 947 44.4 46.2 49 32 0.9 1022 27.6 936 25.3
 Los Angeles  U  Rowland Height 88 42741 16520 6671 40.4 5783 35 53 44.2 1340 3.1 23058 53.9 11581 27.1
 Los Angeles  R  Remainder 7.3 12868 6984 2218 31.8 3471 49.7 38.1 57.7 523 4.1 3150 24.5 2130 16.6
 Sum 479556 253722 90989 35.9 111665 44 45.2 50.6 18239 3.8 132645 27.7 101288 21.1
 Orange C  Anaheim 5.1 16805 7113 2275 32 3563 50.1 37.8 58.7 440 2.6 1689 10.1 5661 33.7
 Orange  C  Brea 100 35410 20257 5911 29.2 11018 54.4 34.6 61.6 561 1.6 3619 10.2 7205 20.3
 Orange  C  La Habra 100 58974 23873 9017 37.8 10761 45.1 43.3 53 1200 2 4044 6.9 28922 49
 Orange  C  Placentia 100 46488 23352 7247 31 12073 51.7 37.4 59.1 983 2.1 5679 12.2 14460 31.1
 Orange  C  Yorba Linda 100 58918 35655 8499 23.8 21561 60.5 29 67.7 863 1.5 7366 12.5 6044 10.3
 Orange  R  Remainder 10.7 5556 3336 928 27.8 1940 58.2 30.9 65.1 100 1.8 261 4.7 1156 20.8
 Sum 222151 113586 33877 29.8 60916 53.6 35.1 61.4 4147 1.9 22658 10.2 63448 28.6
 San Bernardino  C  Chino 98.6 66231 24501 10394 42.4 10113 41.3 49 48.2 5513 8.3 3905 5.9 31512 47.6
 San Bernardino  C  Chino Hills 100 66787 29483 10026 34 13942 47.3 43.1 54.2 4077 6.1 16112 24.1 17151 25.7
 San Bernardino  R  Remainder 6.2 12067 3424 1360 39.7 1521 44.4 42.8 54.3 884 7.3 420 3.5 6234 51.7
 Sum 145085 57408 21780 37.9 25576 44.6 45.5 51.7 10474 7.2 20437 14.1 54897 37.8
District Sum 846792 424716 146646 34.5 198157 46.7 42.4 53.8 32860 3.9 175740 20.8 219633 25.9

Senate Daily FileFind LegislationOversight Hearings PageFind My SenatorRegister to VoteSenate Events