Senate District 16 Statistics

County T Place % Unit of all Persons Total Reg Dem Reg % Dem Reg Rep Reg % Rep Reg % Gore % Bush Black Pop % Black Pop Asian Pop % Asian Pop Latino Pop % Latino Pop
Fresno C  Coalinga 100 11668 3667 1553 42.4 1481 40.4 37.6 58.4 318 2.7 241 2.1 5811 49.8
 Fresno  C  Firebaugh 100 5743 1456 895 61.5 337 23.1 58.8 39.4 77 1.3 67 1.2 5026 87.5
 Fresno  C  Fowler 100 3979 1514 819 54.1 505 33.4 54.6 44.3 92 2.3 251 6.3 2677 67.3
 Fresno  C  Fresno 46.7 199686 61567 33810 54.9 18860 30.6 65.2 30.4 23919 12 28470 14.3 108985 54.6
 Fresno  C  Huron 100 6306 859 630 73.3 110 12.8 86 13.3 30 0.5 30 0.5 6197 98.3
 Fresno  C  Kerman 100 8551 2673 1332 49.8 899 33.6 51 46.7 64 0.7 772 9 5552 64.9
 Fresno  C  Mendota 100 7890 1848 1354 73.3 242 13.1 80.3 18.7 69 0.9 72 0.9 7468 94.7
 Fresno  C  Orange Cove 100 7722 1579 1063 67.3 319 20.2 72.2 26.9 39 0.5 164 2.1 6996 90.6
 Fresno  C  Parlier 100 11145 2662 1939 72.8 395 14.8 82.7 16.2 103 0.9 125 1.1 10807 97
 Fresno  C  Sanger 100 18931 6658 3993 60 1839 27.6 62.6 34.5 110 0.6 473 2.5 15319 80.9
 Fresno  C  San Joaquin 100 3270 508 345 67.9 87 17.1 79.7 18.8 9 0.3 127 3.9 3008 92
 Fresno  C  Selma 100 19444 6549 3388 51.7 2391 36.5 53 44.9 218 1.1 721 3.7 13952 71.8
 Fresno  U  Bowles 100 182 65 26 40 31 47.7 36.4 61.4 1 0.5 7 3.8 78 42.9
 Fresno  U  Calwa 100 762 353 260 73.7 43 12.2 67.6 32.4 7 0.9 4 0.5 721 94.6
 Fresno  U  Cantua Creek 100 655 41 25 61 7 17.1 73.1 26.9 2 0.3 4 0.6 614 93.7
 Fresno  U  Del Rey 100 950 362 251 69.3 66 18.2 62.2 33.9 6 0.6 15 1.6 888 93.5
 Fresno  U  Easton 100 1966 873 389 44.6 382 43.8 42.9 53.8 19 1 96 4.9 1018 51.8
 Fresno  U  Lanare 100 540 99 69 69.7 15 15.2 69.5 27.1 105 19.4 0 0 412 76.3
 Fresno  U  Raisin City 100 165 57 35 61.4 19 33.3 52.9 47.1 0 0 10 6.1 99 60
 Fresno  U  Riverdale 100 2416 589 238 40.4 274 46.5 31.8 63.4 35 1.4 58 2.4 1234 51.1
 Fresno  U  Tranquillity 100 813 108 53 49.1 37 34.3 39.7 60.3 7 0.9 36 4.4 528 64.9
 Fresno  R  Remainder 38.2 57330 17381 8717 50.2 6418 36.9 46.2 50.5 2825 4.9 3265 5.7 34754 60.6
 Sum       370114 111468 61184 54.9 34757 31.2 59.5 37 28055 7.6 35008 9.5 232144 62.7
 Kern C  Arvin 100 12956 2515 1666 66.2 523 20.8 69.6 29.7 166 1.3 198 1.5 11341 87.5
 Kern  C  Bakersfield 23.7 58491 17005 9718 57.1 4674 27.5 65.8 30.8 10758 18.4 1694 2.9 34735 59.4
 Kern  C  Delano 100 38824 9317 6181 66.3 1963 21.1 69.5 30.1 2256 5.8 6848 17.6 26584 68.5
 Kern  C  McFarland 100 9618 2174 1466 67.4 433 19.9 74.8 25.2 324 3.4 89 0.9 8239 85.7
 Kern  C  Shafter 100 12736 4050 1992 49.2 1633 40.3 43.5 56.3 239 1.9 69 0.5 8667 68.1
 Kern  C  Wasco 100 21263 4582 2466 53.8 1550 33.8 53.8 45.5 2248 10.6 178 0.8 14187 66.7
 Kern  U  Buttonwillow 100 1266 456 219 48 169 37.1 41.4 58.6 52 4.1 13 1 866 68.4
 Kern  U  Lamont 100 13296 2591 1623 62.6 549 21.2 71.8 27.3 405 3 186 1.4 11814 88.9
 Kern  U  Lost Hills 100 1938 152 83 54.6 30 19.7 65.2 34.8 112 5.8 3 0.2 1875 96.7
 Kern  U  Mettler 100 157 40 23 57.5 9 22.5 48 40 0 0 0 0 133 84.7
 Kern  U  Weedpatch 100 2726 477 298 62.5 97 20.3 76.5 23.5 28 1 10 0.4 2431 89.2
 Kern  R  Remainder 48.7 67815 16975 9110 53.7 5330 31.4 54 39.5 4183 6.2 1226 1.8 46887 69.1
 Sum       241086 60334 34845 57.8 16960 28.1 61 36.1 20771 8.6 10514 4.4 167759 69.6
 Kings       129461 44793 18400 41.1 19675 43.9 39 57.8 11508 8.9 5211 4 56461 43.6
 Tulare C  Dinuba 100 16844 4865 2175 44.7 2083 42.8 48 48.8 83 0.5 561 3.3 12647 75.1
 Tulare  C  Lindsay 100 10297 2364 1211 51.2 760 32.1 54.6 43.1 84 0.8 147 1.4 8029 78
 Tulare  C  Woodlake 100 6651 1408 798 56.7 414 29.4 61.8 35.8 46 0.7 85 1.3 5575 83.8
 Tulare  U  Alpaugh 100 761 152 66 43.4 42 27.6 39.6 58.2 2 0.3 28 3.7 412 54.1
 Tulare  U  Cutler 100 4491 723 460 63.6 155 21.4 70.2 28.6 29 0.6 57 1.3 4322 96.2
 Tulare  U  Ducor 100 504 109 53 48.6 45 41.3 30.8 69.2 1 0.2 11 2.2 366 72.6
 Tulare  U  Earlimart 100 6583 970 719 74.1 132 13.6 82.1 17.5 72 1.1 603 9.2 5760 87.5
 Tulare  U  East Orosi 100 426 48 27 56.3 14 29.2 54.5 39.4 5 1.2 19 4.5 369 86.6
 Tulare  U  Goshen 100 2394 736 377 51.2 232 31.5 49.1 44.5 77 3.2 37 1.5 1751 73.1
 Tulare  U  Ivanhoe 100 4474 996 496 49.8 324 32.5 50.5 48.3 33 0.7 42 0.9 3407 76.2
 Tulare  U  London 100 1848 224 110 49.1 77 34.4 50.5 48.6 4 0.2 16 0.9 1660 89.8
 Tulare  U  Orosi 100 7318 1321 729 55.2 421 31.9 65.1 33.9 40 0.5 797 10.9 6000 82
 Tulare  U  Pixley 100 2586 548 278 50.7 190 34.7 46.9 51.7 131 5.1 19 0.7 1763 68.2
 Tulare  U  Poplar-Cotton 100 1496 363 189 52.1 120 33.1 47.3 49.6 4 0.3 261 17.4 893 59.7
 Tulare  U  Richgrove 100 2723 399 315 78.9 41 10.3 82.5 17.1 6 0.2 175 6.4 2493 91.6
 Tulare  U  Terra Bella 100 3466 493 264 53.5 134 27.2 52.3 43.7 31 0.9 143 4.1 2910 84
 Tulare  U  Tipton 100 1790 484 272 56.2 147 30.4 43.9 54.5 6 0.3 10 0.6 1212 67.7
 Tulare  U  Traver 100 732 138 72 52.2 43 31.2 47.7 48.9 6 0.8 3 0.4 552 75.4
 Tulare  U  Woodville 100 1678 351 224 63.8 75 21.4 68 31.5 2 0.1 3 0.2 1385 82.5
 Tulare  R  Remainder 34.2 29068 9033 3382 37.4 4531 50.2 31.4 65.7 507 1.7 891 3.1 17690 60.9
 Sum       106130 25725 12217 47.5 9980 38.8 46.4 51 1169 1.1 3908 3.7 79196 74.6
Sum       846791 242320 126646 52.3 81372 33.6 54.2 42.6 61503 7.3 54641 6.5 535560 63.2

Senate Daily FileSenate TeleconferenceFind LegislationOversight Hearings PageFind My SenatorRegister to VoteSenate Events